
2016 Nissan Maxima Light Bulbs Types:
| Bulb | Type | Output |
| Headlight assembly (Type A) High | H9 | 65W |
| Headlight assembly (Type A) Low | H11 | 55W |
| Headlight assembly (Type A) Daytime running/Park | - | - |
| Headlight assembly (Type A) Turn signal | 7444NA | 28/8W |
| Headlight assembly (Type A) Side marker | W5W | 5W |
| Headlight assembly (Type B) High | H9 | 65W |
| Headlight assembly (Type B) Low | - | - |
| Headlight assembly (Type B) Daytime running/Park | - | - |
| Headlight assembly (Type B) Turn | 7444NA | 28/8W |
| Headlight assembly (Type B) Side marker | W5W | 5W |
| Front fog light | H16 | 19W |
| Door mirror turn signal light (if so equipped) | - | - |
| High-mounted stop light | - | - |
| License plate light | W5W | 5W |
| Rear combination light Stop | W21W | 21W |
| Rear combination light Turn signal | W21W | 21W |
| Rear combination light Tail | - | - |
| Rear combination light Side marker | - | - |
| Backup (reversing) | W16W | 16W |
| Map light | - | - |
| Glove box light | T74 | 1.4W |
| Vanity mirror light | - | 1.8W |
| Footwell light | 158 | 3.4W |
| Step light | 194 | 3.8W |
| Personal light | - | - |
| Trunk light | 158 | 3.4W |


